男子ダンシ
  むさしA むさしB ヒガシ生田イクタクラブ かわさき    ハンドボール  ウイングス シンシロショウハンド ボールクラブ ショウショウハンドボールクラブ「ボンバーズ」 カチ ハイ
むさしA   ○ 9−3 ○ 13−4 ○ 16−5 ○ 17−1 ○ 18−4 5-0
むさしB ● 3−9   ● 3−6 ● 6−7 ○ 12−3 ○ 9−8 2-3
ヒガシ生田イクタクラブ ● 4−13 ○ 6−3   ● 5−11 ○ 7−4 ○ 18−12 3-2
かわさき    ハンドボール  ウイングス ● 5−16 ○ 7−6 ○ 11−5   ○ 13−4 △ 9−9 3-1-1
シンシロショウハンド ボールクラブ ● 1−17 ● 3−12 ● 4−7 ● 4−13   ● 4−13 0-5
ショウショウハンドボールクラブ「ボンバーズ」 ● 4−18 ● 8−9 ● 12−18 △ 9−9 ○ 13−4   1-1-3
女子ジョシ
  川崎カワサキダイ   クラブA 川崎カワサキダイ   クラブB かわさき    ハンドボール  ウイングス むさしC ショウショウハンドボールクラブ「ボンバーズ」 カチ ハイ
川崎カワサキダイ   クラブA   ○ 7−3 ○ 9−2 ○ 7−2 ○ 8−2 4-0
川崎カワサキダイ   クラブB ● 3−7   ● 7−10 ● 2−6 ○ 6−4 1-3
かわさき    ハンドボール  ウイングス ● 2−9 ○ 10−7   ● 2−5 △ 7−7 1-1-2
むさしC ● 2−7 ○ 6−2 ○ 5−2   ○ 7−3 3-1
ショウショウハンドボールクラブ「ボンバーズ」 ● 2−8 ● 4−6 △ 7−7 ● 3−7   0-1-3
男子ダンシ 女子ジョシ
ユウ カツ むさしA 川崎カワサキ大戸オオトクラブA
ダイ かわさきハンドボールウイングス むさしC
ダイ ヒガシ生田イクタクラブ かわさきハンドボールウイングス
ダイ むさしB 川崎カワサキ大戸オオトクラブB
ダイ 生田イクタショウハンドボールクラブ「ボンバーズ」 生田イクタショウハンドボールクラブ「ボンバーズ」
ダイ 新城シンジョウショウハンドボールクラブ